/**********TITRE CAVA Y CHAMPAGNE**********/
/**********TEXTE CAVA Y CHAMPAGNE**********/
NATIONAL DO. CAVA et PETILLANT MALLORQUIN | ||
• RAOR RESERVA Brut | 24,00 | |
Chardonnay, Pinot Noir | ||
• PRIVAT LAIETA BRUT NATURE RESERVA ECO. | 42,00 | |
Chardonnay |
/**********CHAMPAGNE**********/
/**********CHAMPAGNE**********/
FRANCIA | CÔTES DES BARS | ||
• CHARLES LEGEND Blanc de Blanc | 56,00 | ||
Chardonnay | |||
• CHARLES LEGEND Brut Rosé | 60,00 | ||
Pinot Noir | |||
• CHARLES LEGEND Brut Premier | 45,00 | ||
Blanc de Noirs | |||
• CHARLES LEGEND Brut Nature | 40,00 | ||
Blanc de Noirs |
/**********TITRE VINO BLANCO**********/
/**********TEXTE VINO BLANCO**********/
MALLORCA/BINISSALEM | COPA | BOTELLA | |
• SUPERNOVA 2018 | 4,50 | 26,00 | |
Moll | |||
MALLORCA/PLA I LLEVANT | COPA | BOTELLA | |
• MIQUEL GELABERT 2018 | 56,00 | ||
Chardonnay Roure | |||
DO. CATALUNYA | |||
• SIRENES 2018 | 24,00 | ||
Chardonnay, Garnatxa Blanca, Macabeo i Moscatel | |||
DO. COSTERS DEL SEGRE | |||
• PURA VIDA 2018 | 28,00 | ||
Chardonnay, Macabeo | |||
DO. NAVARRA | |||
• OTAZU 2018 | 26,00 | ||
Chardonnay | |||
DO. RIAS BAIXAS | |||
• FLOR DE CASTEL 2018 | 3,70 | 20,00 | |
100 % Albariño | |||
• TURONIA 2018 | 28,00 | ||
100 % Albariño | |||
DO. RIBEIRO | |||
• ATLANTIS 2017 | 19,00 | ||
100 % Treixadura | |||
DO. RUEDA | |||
• GORRION 2018 | 22,00 | ||
Sauvignon Blanc | |||
• BARDOS 2018 | 4,00 | 19,00 | |
Verdejo 3 meses de lias | |||
• S-NAIA 2018 | 3,00 | 18,50 | |
Sauvignon Blanc | |||
• BELONDRADE Y LURTON 2016 | 63,00 | ||
Verdejo Crianza | |||
ITALIA | |||
• DO COLLIO GRADIS CIUTTA 2015 | 30,00 | ||
Pinot grigio | |||
• BACHARACH. DO. Riviera Ligure di Ponente RATZENBERG 2016 | 27,00 | ||
Riesling Trocken | |||
FRANCIA | |||
• Borgoña | 49,50 | ||
RULLY (Pascal Marchand) | |||
• Sancerre | 35,00 | ||
ORIGINE 2016 (M&E Roblin) | |||
• Burdeos | 7,50 | 57,00 | |
SAUTERNES Chateau de Briatte 2015 (M&E Roblin) |
/**********TITRE VINO TINTO**********/
/**********TEXTE VINO TINTO**********/
DO. MALLORCA | COPA | BOTELLA | |
• EL GALGO Vino ecologico 2018 | 28,50 | ||
Callet | |||
• SUPERNOVA 2017 | 5,00 | 28,00 | |
100% Mantonegro | |||
DO. BIERZO | |||
• FINCA LA CUESTA 2017 | 22,50 | ||
100% Mencia | |||
DO. CASTILLA LA MANCHA | |||
• CALA 2 Crianza 2015 | 24,50 | ||
Tempranillo, Graciano | |||
DO. COSTERS DEL SEGRE | |||
• PIRATA 2014 | 24,00 | ||
Cupatge | |||
DO. MONTSANT | |||
• FURVUS 2015 | 35,00 | ||
Garnacha | |||
DO. PRIORAT | |||
• CAL PLA 2016 | 28,00 | ||
Garnacha, Cariñera | |||
DO. RIBERA DEL DUERO | |||
• DOMINIO ATAUTA 2016 | 52,00 | ||
Tinto fino | |||
• Sentido 2015 | 4,50 | 25,00 | |
Tinta del pais | |||
DO. RIOJA | |||
• KODEN 2018 9 meses barrica | 3,70 | 20,00 | |
Tempranillo | |||
• EL PACTO 2016 14 meses barrica | 29,00 | ||
Tempranillo | |||
DO. TINTA DEL GALLEGO | |||
• EDRA Grullas del Paso 2016 | 3,80 | 19,00 | |
Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Garnacha | |||
DO. TORO | |||
• EL PICARO 2018 | 3,50 | 17,00 | |
Tinta de toro, Tempranillo | |||
DO. UTIEL REQUENA | |||
• BASSUS 2017 | 52,00 | ||
100% Pinot Noir | |||
FRANCIA | |||
BORDEAUX | |||
• Chateau d ́Abzac 2014 selection Baron D ́Anglade | 40,00 | ||
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
/**********TITRE VINO ROSE**********/
/**********TEXTE VINO ROSE**********/
MALLORCA | COPA | BOTELLA |
• SUPERNOVA Rosado | 5,00 | 28,00 |
Mantonegro, Cabernet | ||
• DALT TURO 2018 | 4,00 | 24,00 |
Merlot, wallet, syrah | ||
NACIONAL | ||
DO. COSTA CATALANA FRANCESA | ||
• ROZY BIKINI 2018 | 4,00 | 20,00 |
Musat pequeño grano, syrah |
/**********SANGRIA**********/
/**********SANGRIA**********/
BARCELONA | Ideal pour l’apéritif | |
• Sangria Pétillante vin blanc LA MUNDIAL | 18,00 | |
Citrique organique, pêche et épices biologiques |
DEMANDEZ-NOUS AUSSI NOTRE SANGRIA MAISON AU VIN ROUGE, VIN BLANC OU MOUSSEUX AVEC NOTRE MEILLEURE SÉLECTION DE FRUITS DE SAISON ET TOUT NOTRE SECRET : LA PASSION. UNE SANGRIA DIFFÉRENTE.
Établissement avec des informations disponibles sur les allergies et les intolérances alimentaires.
Demandez à notre personnel pour plus d’informations (conformément au règlement EU 1169/2011)
Dans notre établissement, nous nous conformons au décret royal 1420/2006 pour la prévention des anisakis
Demandez à notre personnel pour plus d’informations (conformément au règlement EU 1169/2011)
Dans notre établissement, nous nous conformons au décret royal 1420/2006 pour la prévention des anisakis